YH-5030型X射线安全检查设备是我公司自主研发生产的单能级X射线安检产品,主要用于检测包裹、邮件、中型箱包等物件,适用于学校、医院、企事业单位、政府部门、文博展馆、景点、大型活动、公检法司、监狱、车站等场所。
产品特点
▲ 模块化:设备内部电路结构采用模块化设计思路,通过合理布局设计,提高设备的抗干扰能力,确保设备运行稳定,方便维护;
▲ 数字化:硬件系统采用最新ASIC全数字化方案设计,IN-depth深度采集技术,相对模拟采集方案,优化了电路设计,具有集成度高,抗干扰能力强,成像效果清晰等特点;
▲ 功能齐全:可根据客户需求定制其他功能模块,按客户要求开放定制端口。例如AI智能识图(危险品报警功能)。
▲ 易学易用:采用简洁人性化的操作界面,让用户轻松使用设备;
▲ 智能滚筒:机器可自动感应物体,有行李放上机器才启动运行,无物体时静止;
▲ 一键关机: 关机时,只要逆时针扭动钥匙,设备自动安全关机,快捷方便.
▲ 故障自检: 出现故障时能够自动检测提示,方便维护。
技术参数
图像处理系统
| 显示器 | 19寸宽屏 分辩率:1440*900 |
| 彩色图像显示 | 根据物质材质,无机物(金属类)显示不同饱和度蓝色,有机物显示不同饱和度的橙色,混合物显示不同饱和度绿色。 |
| 局部增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
| 高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
| 低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
| 放大镜 | 局部放大功能,动态实时100级放大 |
| 增亮/减暗 | 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 |
| 图像回拉/前拉 | 显示前50幅图像,并对图像可进行任何图像处理 |
| 图像复原 | 一键图像显示恢复到最初状态 |
| 图像储存 | 10万幅图像存储,连续工作保存 |
基本参数 | 通道尺寸 | 500 * 300mm(宽*高) |
| 传送带速度 | 0.22 m/s |
| 传送带负载 | 150 Kg(均匀负载) |
| 穿 透 力 | >12 mm钢板 |
| 线分辨力 | > 38AWG(0.102mm) |
| 空间分辨力 | 水平/垂直 Φ 1.0mm |
X射线源 | 控制接口 | 模拟控制接口 |
| 管 电 压 | 140 KV |
| 管 电 流 | 0.5mA |
| 冷却方式 | 密封式油冷,工业风扇散热 |
| 工作周期 | 100%,无需预热 |
辐射安全指标
| 泄露剂量率 | < 0.5µGy/h(距离外壳5cm处) |
| 单次剂量 | < 5.0µGy |
| 安 全 性 | 对胶卷、芯片、电子产品安全 |
| 辐射防护 | 通道进出口采用0.5mmPb双层环保铅帘防护,主体采用2 ~ 6mm铅板防护,确保设备外围辐射符合国家安全标准 |
安装数据 | 噪 声 级 | < 60 dB(A) |
| 重 量 | 256Kg |
| 功 耗 | 0.5 KW (MAX) |
| 电 源 | AC220V±10%,50Hz±5Hz |
| 通道高度 | 664 mm |
| 设备尺寸 | 1475 mm(L) * 784mm(W)* 1100mm(H) |
| 包装尺寸 | 1690 mm(L) * 870mm(W)* 1330mm(H) |
使用环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95%(不冷凝) |
| 储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95%(不冷凝) |
| 工作电压 | 220VAC(±10%)50±3HZ |
成像效果图


应用场景
适用于机场、火车站、汽车站、地铁轨道较通、政府机关大楼、会展中心、大型活动等各类场景中的物品安全检查